Calendario Laboral Barañain 2018
Consulta el calendario laboral de Barañain con los días festivos de 2018. También le permite ver el listado de todos los días festivos de Barañain. Además, puede descargar el calendario en varios formatos (JPG o PDF).
Febrero | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
Marzo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Abril | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Mayo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Junio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Julio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Agosto | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septiembre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Noviembre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Festivo Nacional Festivo Autonómico Festivo Local
Días Festivos Barañain
- 1 de enero - Año Nuevo
- 6 de enero - Epifanía del Señor
- 29 de marzo - Jueves Santo
- 30 de marzo - Viernes Santo
- 2 de abril - Lunes de Pascua
- 1 de mayo - Fiesta del Trabajo
- 15 de agosto - Asunción de la Virgen
Calendario Días Festivos 2018
Descargue el calendario de días festivos de 2018 (formato vertical)
PDF vertical
Descargas: 54
JPG vertical
Descargas: 36
Descargue el calendario 2018 (formato horizontal)
PDF apaisado
Descargas: 49
JPG apaisado
Descargas: 36
Calendario 2018
Descargue el calendario 2018 (formato vertical)
PDF vertical
Descargas: 27753
JPG vertical
Descargas: 6041
Descargue el calendario 2018 (formato horizontal)
PDF apaisado
Descargas: 14776
JPG apaisado
Descargas: 5606
Widget Calendario
Muestre el calendario de días festivos del mes actual en su sitio web o blog.
Calendarios por Provincia
Publicidad
Calendarios Laborales de NavarraDías festivos Pamplona/IruñaDías festivos BarañainDías festivos Tudela
Calendarios Laborales AutonómicosDías festivos AndalucíaDías festivos AragónDías festivos Principado de AsturiasDías festivos Islas BalearesDías festivos CanariasDías festivos CantabriaDías festivos Castilla La ManchaDías festivos Castilla y LeónDías festivos CataluñaDías festivos Comunidad ValencianaDías festivos ExtremaduraDías festivos GaliciaDías festivos Comunidad de MadridDías festivos Región de MurciaDías festivos Comunidad Foral de NavarraDías festivos País VascoDías festivos La RiojaDías festivos CeutaDías festivos Melilla
Los Mejores Cupones DescuentoAmazon: AHÓRRATE 10€Zalando: AHÓRRATE UN 10%El Corte Inglés: AHORRA EN TODA LA WEBAliExpress: AHÓRRATE 10€Pull&Bear: AHÓRRATE UN 8%eBay: AHÓRRATE HASTA UN 70%Vueling: AHÓRRATE 20€ EN VUELOSeDreams: HASTA 30% MENOS
Publicidad